비급여 항목
상급병실치료 차액
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항복별 가격정보 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함 여부 | ||||
상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | B0900 | 특실 | 240,000 | 21.04.01 | ||||||
상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | B0900-1 | 준특실1 | 220,000 | 21.04.01 | ||||||
상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | B0900-2 | 준특실2 | 220,000 | 21.04.01 | ||||||
상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | B0910 | 1인실 | 170,000 | 21.04.01 |
검사료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항복별 가격정보 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함 여부 | ||||
검사료 | 혈액학검사 | D1003 | 프로트롬빈시간 | 출혈질환선별검사 | 3,580 | 21.04.01 | |||||
검사료 | 혈액학검사 | D1004 | 활성화부분트롬 보플라스틴시간 |
출혈질환선별검사 | 5,740 | 21.04.01 | |||||
검사료 | 내분비종양 | AMH | 항뮬러관호르몬[불임,폐경] | 뇌하수체기능검사 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.01.17 | ||||
검사료 | 내분비종양 | D4390 | 편평상피세포암항원[정밀면역검사] | 종양표지자검사 | 42,340 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.04.01 | ||||
검사료 | 내분비종양 | Roma-HE4 | 난소암 위험도검사 | 종양표지자검사 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.04.01 | ||||
검사료 | 소변검사 | B013 | u-hcg | 임신여부확인검사 | 10,000 | 21.04.01 | |||||
검사료 | 소변검사 | B014 | u-LH | 배란여부확인검사 | 10,000 | 21.04.01 | |||||
검사료 | 면역혈청학 | D7011010 | 정밀면역검사-A형간염항체_IgG N | 간염바이러스검사 | 20,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.04.01 | ||||
검사료 | 면역혈청학 | D7011020 | 정밀면역검사-A형간염항체_IgM N | 간염바이러스검사 | 20,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.04.01 | ||||
검사료 | 면역혈청학 | D7026 | 정밀면역검사-C형간염항체 N | 간염바이러스검사 | 29,700 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.04.01 | ||||
검사료 | 면역혈청학 | D7001 | 일반면역검사-B형간염표면항원(정성) N | 간염바이러스검사 | 10,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.04.01 | ||||
검사료 | 면역혈청학 | D7002 | 일반면역검사-B형간염표면항체 N | 간염바이러스검사 | 10,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.04.01 | ||||
검사료 | 면역혈청학 | D7015 | 정밀면역검사-B형간염표면항원(정성) N(자체) | 간염바이러스검사 | 15,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.04.01 | ||||
검사료 | 면역혈청학 | D7018 | 정밀면역검사-B형간염표면항체 N(자체) | 간염바이러스검사 | 15,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.04.01 | ||||
검사료 | 면역혈청학 | D6542186 | 정밀면역검사-바이러스항체(바이러스별각각산정)-IgG_Rubella Virus N | 간염바이러스검사 | 30,000 | 임신전 검사시 비급여 | 24.01.17 | ||||
검사료 | 면역혈청학 | D6543186 | 정밀면역검사-바이러스항체(바이러스별각각산정)-IgM_Rubella Virus N | 간염바이러스검사 | 30,000 | 임신전 검사시 비급여 | 24.01.17 | ||||
검사료 | 면역혈청학 | B047 | Toxoplasma lgM/lgG | 간염바이러스검사 | 40,000 | 21.04.01 | |||||
검사료 | 면역혈청학 | D654211C | 정밀면역검사-바이러스항체(바이러스별각각산정)-IgG_Measles Virus N) | 면역혈청학 바이러스검사 | 34,520 | 21.04.01 | |||||
검사료 | 면역혈청학 | D654311C | 정밀면역검사-바이러스항체(바이러스별각각산정)-IgM_Measles Virus N) | 면역혈청학 바이러스검사 | 32,060 | 21.04.01 | |||||
검사료 | 세포병리검사 | C5621B | 일반세포검사(자궁질세포병리검사) | 자궁질도말 세포병리검사(부인과적세포검사) | 20,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.01.18 | ||||
검사료 | 세포병리검사 | C5624 | 액상세포검사(자궁질세포병리검사) | 액상 자궁경부 세포검사 | 45,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.04.01 | ||||
검사료 | 세포병리검사 | B007-1 | 자궁경부확대촬영술 | 자궁경부 확대촬영검사 | 30,000 | 24.01.17 | |||||
검사료 | 세포유전학 | chromo-1 | Chromosome(염색체검사) | 일반염색체검사 | 700,000 | 24.01.18 | |||||
검사료 | 세포유전학 | C6001006 | Chromosome | 일반염색체검사 | 250,000 | 24.01.18 | |||||
검사료 | 면역화학검사시약 | B040-4 | Actim Partus-PTL | 조기진통 확인 키트 | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.04.01 | ||||
검사료 | 면역화학검사시약 | B040-3 | Actim PROM-ROM | 양수 확인 키트 | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.04.01 | ||||
검사료 | 내분비종양 | INTER-1 | 인터그레이티드 1차 | 선천성기형아검사 | 70,000 | 21.04.01 | |||||
검사료 | 내분비종양 | FIRSTDOUBLE | 초기기형아검사 | 선천성기형아검사 | 70,000 | 21.04.01 | |||||
검사료 | 내분비종양 | CZ212-1 | 시퀀셜 1차 | 선천성기형아검사 | 140,000 | 21.04.01 | |||||
검사료 | 세포유전학 | amniocentesi | 양수검사 | 일반염색체검사 | 800,000 | 24.01.17 | |||||
검사료 | 세포유전학 | amniocentes2 | 양수검사2 (AFP, ACE 포함) | 일반염색체검사 | 950,000 | 24.01.18 | |||||
검사료 | 세포유전학 | amniocentes3 | 양수검사3 (express, 4일 결과) | 일반염색체검사 | 300,000 | 24.01.18 | |||||
검사료 | 분자진단학 | B032-4 | Fragile-X | 유전자검사 | 90,000 | 24.01.18 | |||||
검사료 | 분자진단학 | STD1 | STD 7종(초진) | PCR 병원미생물검사 | 60,000 | 21.04.01 | |||||
검사료 | 분자진단학 | B078 | STD 8종(herpes포함) | PCR 병원미생물검사 | 95,000 | 24.01.17 | |||||
검사료 | 분자진단학 | B078A | STD 8종(HPV포함) | PCR 병원미생물검사 | 105,000 | 24.01.17 | |||||
검사료 | 분자진단학 | B079 | STD 9종(STD7+herpes+HPV) | PCR 병원미생물검사 | 120,000 | 24.01.17 | |||||
검사료 | 분자진단학 | D659203C | 핵산교잡-유전자형그룹1_인유두종바이러스(Human Papillomavirus, HPV) N | PCR 병원미생물검사 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.01.17 | ||||
검사료 | 미생물학 | gbs | 미생물배양및동정검사(GBS) | 일반미생물검사 | 25,000 | 21.04.01 | |||||
검사료 | 태아안녕검사 | B038-2 | TOCO | 수축검사 | 20,000 | 24.01.17 | |||||
검사료 | 태아안녕검사 | B038-1 | NST | 태동검사 | 25,000 | 21.04.01 | |||||
검사료 | 인플루엔자검사 | CZ399 | 카필리아 플루 네오 - 인플루엔자(현장검사) | 독감 키트검사 | 30,000 | 21.04.01 | |||||
검사료 | 분자진단학 | g-nom | 지놈체크G | 유전자검사 | 250,000 | 24.01.18 | |||||
검사료 | 분자진단학 | g-nom8 | 지놈플러스+윌슨 | 유전자검사 | 450,000 | 24.01.18 | |||||
검사료 | 분자진단학 | g-nom-a | 지놈체크A | 유전자검사 | 250,000 | 24.01.18 | |||||
검사료 | 분자진단학 | g-nom-g | 지놈체크G플러스 | 유전자검사 | 450,000 | 24.01.18 | |||||
검사료 | 내분비종양 | g-nom-m | 지놈체크M | 선청성기형아검사 | 550,000 | 24.01.18 | |||||
검사료 | 내분비종양 | g-nom-m1 | 지놈체크M플러스 | 선청성기형아검사 | 750,000 | 24.01.18 | |||||
검사료 | 분자진단학 | b041-f | Ped caster(페드캐스터)-A+B(21종) | 유전자검사 | 230,000 | 21.04.01 | |||||
검사료 | 자기공명영상법 | S30 | Pelvic MRI | 복부 MRI | 400,000 | 21.04.01 | |||||
검사료 | 자기공명영상법 | S31 | Pelvic MRI(contrast) | 복부 조영제 MRI | 500,000 | 21.04.01 |
초음파검사료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항복별 가격정보 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함 여부 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | S01 | 산부인과 초진 sono | 70,000 | 급여기준 초과시 산정 | 24.01.17 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | S02 | 산부인과 재진 sono | 50,000 | 급여기준 초과시 산정 | 21.10.07 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | S20 | sono 재진 산모 | 50,000 | 급여기준 초과시 산정 | 21.10.07 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | S05 | sono f/u (<1wk) | 30,000 | 21.04.01 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | S09-3 | sono 입체초음파(4D) | 80,000 | 태아수에 따라 가산 | 21.04.01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | S14 | SONO BREAST | 120,000 | 24.01.17 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | S15 | sono 갑상선 | 70,000 | 22.02.16 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | S16 | sono 유방+갑상선 | 140,000 | 22.02.16 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | S21 | 중재적 초음파 level-1 | 100,000 | 21.04.01 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | S22 | 중재적 초음파 level-2 | 150,000 | 21.04.01 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | S23 | 중재적 초음파 level-3 | 200,000 | 21.04.01 |
처치 및 수술료 등
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항복별 가격정보 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함 여부 | ||||
처치 및 수술료 | 산부인과 | B055 | 소음순 성형술 편측 | 800,000 | 21.04.01 | ||||||
처치 및 수술료 | 산부인과 | B056 | 소음순 성형술 양측 | 1,500,000 | 21.04.01 | ||||||
처치 및 수술료 | 산부인과 | B057 | 질 성형술 | 2,500,000 | 24.01.17 | ||||||
처치 및 수술료 | 산부인과 | B057-3 | 음핵 성형술 | 1,000,000 | 21.04.01 | ||||||
처치 및 수술료 | 산부인과 | B057-6 | 질 필러 | 1CC | 300,000 | 24.01.17 | |||||
처치 및 수술료 | 산부인과 | B057-6 | 질 필러 | 3CC | 800,000 | 24.01.17 | |||||
처치 및 수술료 | 산부인과 | B057-6 | 질 필러 | 윙크필 2개 | 1,500,000 | 24.01.17 | |||||
처치 및 수술료 | 산부인과 | B059 | 처녀막 봉합술 | 2,000,000 | 21.06.01 | ||||||
처치 및 수술료 | 산부인과 | B061-1 | 난관결찰술 | 400,000 | 제왕절개 동시수술시 적용 | 24.01.17 | |||||
처치 및 수술료 | 산부인과 | B061-3 | 복강경에 의한 난소절제술 | 1,500,000 | 21.04.01 | ||||||
처치 및 수술료 | 산부인과 | triam | 트리암시놀론주 | 100,000 | 21.04.01 | ||||||
처치 및 수술료 | 산부인과 | vesta | 베스타 | 1회 | 150,000 | 24.01.17 | |||||
처치 및 수술료 | 산부인과 | vesta | 베스타 | 3회 | 400,000 | 24.01.17 | |||||
처치 및 수술료 | 산부인과 | ele | 엘리바바 | 1회 | 300,000 | 24.01.17 | |||||
처치 및 수술료 | 산부인과 | ele | 엘리바바 | 3회 | 800,000 | 24.01.17 | |||||
처치 및 수술료 | 산부인과 | elevava | 엘리바바 튼살 | 400,000 | 3,300,000 | 22.08.01 | |||||
처치 및 수술료 | 산부인과 | QZ961 | 다빈치 로봇수술 | 10,000,000 | 19,000,000 | 22.03.30 |
검사료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항복별 가격정보 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함 여부 | ||||
지혈제 | 674600010 | 큐탄플라스트스폰지 | 20,000 | 21.04.01 | |||||||
자궁수축제 | 652500041 | 자궁수축제(듀라토신) | 60,000 | 24.01.17 | |||||||
지혈제 | Dualtulip | 듀얼트립(질식 지혈제) | 50,000 | 21.04.01 | |||||||
해열진통제 | 657307711 | 아쎄타몰주 100ml | 20,000 | 21.04.01 | |||||||
비만치료제 | 654400571 | 삭센다펜주 3ml | 120,000 | 21.04.01 | |||||||
밴드 | anna-b | 안나밴드 | 2,000 | 21.04.01 | |||||||
피임 | B0511 | 이나라 | 200,000 | 24.01.17 | |||||||
피임 | B052 | 미레나 | 350,000 | 24.01.17 | |||||||
피임 | B052-2 | 카일리나 19.5mg | 400,000 | 24.01.17 | |||||||
피임 | B053 | 임플라논 | 400,000 | 24.01.17 | |||||||
드레싱 | steri | 스트렙스 스트립 | 2,000 | 21.04.01 | |||||||
드레싱 | M3031310 | 메피렉스 보더 10CMX10CM (6.5CMX6.5CM) | 5,000 | 21.04.01 | |||||||
드레싱 | M3031320 | 메피렉스 보더 10CM×20CM (6CM×16CM) | 6,000 | 21.04.01 | |||||||
드레싱 | M3030303 | 메피렉스 보더 100㎠이상-150㎠미만 | 7,000 | 21.04.01 | |||||||
혈당측정검사 | FZ811 | 프리스타일 리브레(연속혈당측정검사) | 130,000 | 21.04.01 | |||||||
열상주사 | B095-55 | 하이랙스(Hirax) | 150,000 | 21.04.01 | |||||||
광선치료재료대 | eye-patch | 아이실더 패취 | 5,000 | 21.04.01 | |||||||
ZZ100 | 좌욕기 | 15,000 | 21.04.01 | ||||||||
산부인과 | utrine-m | 유테린 매니류젝터 | 100,000 | 22.10.01 |
중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
지혈제 | 674600010 | 큐탄플라스트스폰지 | 20,000 | 21.04.01 | ||||
자궁수축제 | 652500041 | 자궁수축제(듀라토신) | 60,000 | 24.01.17 | ||||
지혈제 | Dualtulip | 듀얼트립(질식 지혈제) | 50,000 | 21.04.01 | ||||
해열진통제 | 657307711 | 아쎄타몰주 100ml | 20,000 | 21.04.01 | ||||
비만치료제 | 654400571 | 삭센다펜주 3ml | 120,000 | 21.04.01 | ||||
밴드 | anna-b | 안나밴드 | 2,000 | 21.04.01 | ||||
피임 | B0511 | 이나라 | 200,000 | 24.01.17 | ||||
피임 | B052 | 미레나 | 350,000 | 24.01.17 | ||||
피임 | B052-2 | 카일리나 19.5mg | 400,000 | 24.01.17 | ||||
피임 | B053 | 임플라논 | 400,000 | 24.01.17 | ||||
드레싱 | steri | 스트렙스 스트립 | 2,000 | 21.04.01 | ||||
드레싱 | M3031310 | 메피렉스 보더 10CMX10CM (6.5CMX6.5CM) | 5,000 | 21.04.01 | ||||
드레싱 | M3031320 | 메피렉스 보더 10CM×20CM (6CM×16CM) | 6,000 | 21.04.01 | ||||
드레싱 | M3030303 | 메피렉스 보더 100㎠이상-150㎠미만 | 7,000 | 21.04.01 | ||||
혈당측정검사 | FZ811 | 프리스타일 리브레(연속혈당측정검사) | 130,000 | 21.04.01 | ||||
열상주사 | B095-55 | 하이랙스(Hirax) | 150,000 | 21.04.01 | ||||
광선치료재료대 | eye-patch | 아이실더 패취 | 5,000 | 21.04.01 | ||||
ZZ100 | 좌욕기 | 15,000 | 21.04.01 | |||||
산부인과 | utrine-m | 유테린 매니류젝터 | 100,000 | 22.10.01 |
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
B120 | 일반진단서 | 20,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의2] | 21.04.01 | |
재발행 | 사본 | 1,000 | 21.04.01 | ||
B120-16 | 진단서-임신확인용 | 직장 증빙용 | 10,000 | 21.04.01 | |
B120-4 | 영문진단서(일반진단서) | 20,000 | 21.04.01 | ||
B120-10 | 출생증명서 재발행 | 1,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의3] | 21.04.01 | |
B120-5 | 소견서 | 20,000 | 21.04.01 | ||
B120-11 | 소견서-보건소제출용 | 보건소 철분증량 증빙용 | 2,000 | 21.04.01 | |
B120-15 | 사산(사태)증명서 | 10,000 | 의료법 시행규칙 제11조 [서식8] | 21.04.01 | |
B120-13 | 출생증명서(영문) | 10,000 | 21.04.01 | ||
B120-17 | 임신확인서 | 3,000 | 21.04.01 | ||
B120-8 | 수술확인서 | 10,000 | 21.04.01 | ||
Chart | 차트발급 | 1~5매 | 1,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의3] | 21.04.01 |
Chart-0 | 차트발급 | 6매부터는 1매당 | 100 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의3] | 21.04.01 |
B120-23 | 진료확인서 | 3,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의3] | 21.04.01 | |
B120-24 | 외래통원확인서 | 2,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의3] | 21.04.01 | |
B120-7 | 입,퇴원확인서 | 3,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의3] | 21.04.01 | |
B120-12 | 상급병실확인서 | 2,000 | 21.04.01 | ||
슬라이드 대여(조직-원본) | 장당 | 10,000 | 반납시 환불 | 21.04.01 | |
CD | ViewRex-CD | 10,000 | 21.04.01 |